Beschreibung des Skigebiets
Angaben zum Skigebiet, Skipisten, Seilbahnen und Preisen
| ANGABEN ZUM SKIGEBIET | LIFT | ||||
| Meereshöhe | 1400 – 2205 m | Schlepplift | 15 | ||
| Gesamtlänge der Skipisten | 38 km | Sessellift | 6 | ||
| Schwierigkeitsgrad der Skipisten | Mittel | Kabinenbahn | 4 | ||
| Strecken für nordisches Skilaufen | 20 km | ||||
| Snowboard-Trails | da | ||||
| Wege zum Rodeln | da | PREISE SKIPASS (€) 2009/10 | |||
| Skipisten Schwer | 3 km | TAGESKARTE | HALBTAG | ||
| Skipisten Mittel | 22 km | ERWACHSENE | KINDER | ERWACHSENE | KINDER |
| Skipisten Leicht | 13 km | 37,00 | 18,50 | 30,50 | 15,50 |








Turracher Höhe




